【大紀元2020年11月16日訊】
| 省份 | 確診 | 增:較前一日 | 治癒 | 死亡+:增 |
| 安省 | 95,496 | 增1,487 | 79,295 | 3,371+10 |
| 魁省 | 125,072 | 增1,218 | 105,998 | 6,651+25 |
| 卑詩省 | 22,944 | 增1,959 | 16,087 | 299+9 |
| 亞伯塔省 | 40,189 | 增860 | 29,731 | 427+20 |
| 薩省 | 5,182 | 增181 | 3,223 | 31 |
| 曼省 | 11,339 | 增392 | 4,156 | 172+10 |
| 新斯科舍省 | 1,146 | 增2 | 1,058 | 65 |
| 新布倫瑞克省 | 375 | 增8 | 341 | 6 |
| 愛德華王子島 | 68 | 64 | 0 | |
| 紐芬蘭拉布拉多 | 303 | 289 | 4 | |
| 西北地區 | 15 | 10 | 0 | |
| 育空 | 24 | 22 | 1 | |
| 努納武特 | 26 | 增8 | 0 | 0 |
| 其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | |
| 總數 | 302,192 | 增6,115 | 240,287 | 11,027+74 |
| 國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 11524331 | 7011998 | 252611 |
| 印度 | 8873994 | 8287930 | 130552 |
| 巴西 | 5876740 | 5322406 | 166067 |
| 法國 | 1991233 | 140880 | 45054 |
| 俄羅斯 | 1948603 | 1453849 | 33489 |
| 西班牙 | 1521899 | 196958 | 41253 |
| 英國 | 1390681 | 3135 | 52147 |
| 阿根廷 | 1318384 | 1140196 | 35727 |
| 意大利 | 1205881 | 442364 | 45733 |
| 哥倫比亞 | 1205217 | 1111867 | 34223 |
| 墨西哥 | 1006522 | 750190 | 98542 |
| 秘魯 | 938268 | 865348 | 35271 |
| 德國 | 817526 | 515200 | 12891 |
| 伊朗 | 775121 | 564699 | 41979 |
| 南非 | 752269 | 695496 | 20314 |
| 波蘭 | 733788 | 306022 | 10491 |
| 烏克蘭 | 545689 | 244197 | 9697 |
| 比利時 | 535939 | 32909 | 14421 |
| 智利 | 532604 | 508067 | 14863 |
| 伊拉克 | 521542 | 449565 | 11712 |
| 印度尼西亞 | 470648 | 395443 | 15296 |
| 捷克 | 462121 | 328019 | 6370 |
| 荷蘭 | 452701 | 6466 | 8530 |
| 孟加拉國 | 434472 | 351146 | 6215 |
| 土耳其 | 417594 | 356375 | 11601 |
| 菲律賓 | 409574 | 374366 | 7839 |
| 羅馬尼亞 | 365212 | 246633 | 9075 |
| 巴基斯坦 | 359032 | 323824 | 7160 |
| 沙特阿拉伯 | 353556 | 340668 | 5676 |
| 以色列 | 324755 | 314093 | 2735 |
| 摩洛哥 | 296189 | 243359 | 4850 |
| 瑞士 | 269974 | 141000 | 3536 |
| 葡萄牙 | 217301 | 125066 | 3381 |
| 尼泊爾 | 210973 | 176364 | 1230 |
| 奧地利 | 208613 | 129671 | 1887 |
| 厄瓜多爾 | 180676 | 160639 | 13016 |
| 瑞典 | 177355 | 4971 | 6164 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 151554 | 143932 | 534 |
| 約旦 | 149539 | 10311 | 1843 |
| 巴拿馬 | 147667 | 126746 | 2881 |
| 匈牙利 | 147456 | 34010 | 3190 |
| 玻利維亞 | 143246 | 117137 | 8849 |
| 科威特 | 137329 | 128414 | 842 |
| 卡塔爾 | 136028 | 133010 | 235 |
| 多米尼加 | 134203 | 110381 | 2286 |
| 哥斯達黎加 | 123223 | 75341 | 1546 |
| 哈薩克斯坦 | 121051 | 109944 | 1899 |
| 阿曼 | 120718 | 111446 | 1350 |
| 日本 | 119652 | 103674 | 1903 |
| 亞美尼亞 | 117886 | 75865 | 1788 |
| 白俄羅斯 | 115448 | 96462 | 1053 |
| 危地馬拉 | 115032 | 104786 | 3938 |
| 埃及 | 111009 | 101179 | 6465 |
| 黎巴嫩 | 106446 | 61263 | 827 |
| 洪都拉斯 | 103102 | 44778 | 2823 |
| 埃塞俄比亞 | 103056 | 64130 | 1581 |
| 保加利亞 | 101770 | 30317 | 2282 |
| 委內瑞拉 | 97352 | 92373 | 851 |
| 摩爾多瓦 | 89843 | 71874 | 2035 |
| 塞爾維亞 | 87381 | 31536 | 1030 |
| 斯洛伐克 | 87276 | 31053 | 526 |
| 克羅地亞 | 85519 | 68738 | 1082 |
| 巴林 | 84882 | 82680 | 337 |
| 格魯吉亞 | 82835 | 65291 | 733 |
| 突尼斯 | 81003 | 55551 | 2396 |
| 阿塞拜疆 | 77083 | 55755 | 985 |
| 希臘 | 76403 | 9989 | 1165 |
| 利比亞 | 74324 | 44733 | 1025 |
| 波黑 | 72689 | 36473 | 1973 |
| 巴拉圭 | 72099 | 51776 | 1602 |
| 肯尼亞 | 70804 | 46244 | 1287 |
| 烏茲別克斯坦 | 70299 | 67526 | 598 |
| 緬甸 | 70161 | 53299 | 1599 |
| 阿爾及利亞 | 68589 | 45148 | 2168 |
| 愛爾蘭 | 68356 | 23364 | 1984 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 66983 | 57760 | 1203 |
| 尼日利亞 | 65305 | 61162 | 1163 |
| 巴勒斯坦 | 63867 | 54953 | 572 |
| 丹麥 | 63331 | 48696 | 764 |
| 新加坡 | 58124 | 58033 | 28 |
| 斯洛文尼亞 | 55543 | 35387 | 831 |
| 加納 | 50376 | 48626 | 323 |
| 馬來西亞 | 48520 | 35606 | 313 |
| 北馬其頓 | 47636 | 27803 | 1345 |
| 阿富汗 | 43403 | 35137 | 1626 |
| 薩爾瓦多 | 36669 | 33064 | 1047 |
| 立陶宛 | 35911 | 7882 | 285 |
| 挪威 | 29514 | 19025 | 294 |
| 韓國 | 28769 | 25759 | 494 |
| 阿爾巴尼亞 | 28432 | 13453 | 631 |
| 黑山 | 27773 | 17862 | 396 |
| 澳大利亞 | 27750 | 25498 | 907 |
| 盧森堡 | 27256 | 17734 | 236 |
| 喀麥隆 | 22692 | 21510 | 433 |
| 科特迪瓦 | 20988 | 20663 | 128 |
| 芬蘭 | 19419 | 14000 | 371 |
| 斯里蘭卡 | 17674 | 11806 | 58 |
| 馬達加斯加 | 17310 | 16592 | 250 |
| 贊比亞 | 17187 | 16400 | 353 |
| 烏干達 | 16257 | 8170 | 150 |
| 塞內加爾 | 15801 | 15421 | 329 |
| 蘇丹 | 14728 | 9581 | 1119 |
| 莫桑比克 | 14514 | 12599 | 116 |
| 安哥拉 | 13615 | 6523 | 324 |
| 納米比亞 | 13555 | 12843 | 138 |
| 幾內亞 | 12624 | 11270 | 75 |
| 馬爾代夫 | 12314 | 11316 | 44 |
| 法屬波利尼西亞 | 12121 | 4842 | 56 |
| 剛果(金) | 11839 | 11124 | 321 |
| 塔吉克斯坦 | 11649 | 11019 | 85 |
| 法屬圭亞那 | 10876 | 9995 | 70 |
| 拉脫維亞 | 10636 | 1515 | 126 |
| 牙買加 | 9929 | 5330 | 231 |
| 佛得角 | 9840 | 9386 | 103 |
| 海地 | 9188 | 7801 | 232 |
| 博茨瓦納 | 9103 | 6801 | 30 |
| 加蓬 | 9084 | 8957 | 58 |
| 津巴布韋 | 8897 | 8116 | 257 |
| 馬耳他 | 8137 | 5888 | 98 |
| 瓜德羅普 | 8098 | 2242 | 139 |
| 毛里塔尼亞 | 7979 | 7536 | 165 |
| 愛沙尼亞 | 7848 | 4749 | 81 |
| 古巴 | 7639 | 7078 | 131 |
| 巴哈馬 | 7186 | 5323 | 156 |
| 塞浦路斯 | 7178 | 2021 | 39 |
| 留尼汪島 | 7161 | 5928 | 31 |
| 敘利亞 | 6759 | 2759 | 350 |
| 斯威士蘭 | 6105 | 5790 | 119 |
| 特立尼達和多巴哥 | 6096 | 5440 | 112 |
| 馬拉維 | 5971 | 5402 | 185 |
| 安道爾 | 5914 | 4830 | 76 |
| 尼加拉瓜 | 5661 | 4225 | 158 |
| 吉布提 | 5655 | 5542 | 61 |
| 剛果(布) | 5515 | 3887 | 92 |
| 盧旺達 | 5491 | 5004 | 45 |
| 蘇里南 | 5274 | 5148 | 114 |
| 冰島 | 5205 | 4840 | 25 |
| 赤道幾內亞 | 5104 | 4973 | 85 |
| 馬約特 | 4943 | 2964 | 46 |
| 中非共和國 | 4900 | 1924 | 63 |
| 伯利茲 | 4861 | 2598 | 90 |
| 圭亞那合作共和國 | 4823 | 3777 | 139 |
| 馬提尼克 | 4732 | 98 | 37 |
| 阿魯巴 | 4668 | 4535 | 44 |
| 索馬里 | 4301 | 3330 | 107 |
| 烏拉圭 | 4104 | 3284 | 67 |
| 馬里 | 3948 | 2965 | 141 |
| 泰國 | 3875 | 3721 | 60 |
| 岡比亞 | 3702 | 3571 | 122 |
| 南蘇丹 | 3003 | 1290 | 59 |
| 貝寧 | 2884 | 2579 | 43 |
| 多哥 | 2675 | 1920 | 61 |
| 布基納法索 | 2641 | 2445 | 68 |
| 幾內亞比紹 | 2419 | 2255 | 43 |
| 塞拉利昂 | 2391 | 1822 | 74 |
| 也門 | 2078 | 1406 | 605 |
| 萊索托 | 2041 | 1056 | 44 |
| 新西蘭 | 2001 | 1918 | 25 |
| 乍得 | 1603 | 1448 | 101 |
| 利比裡亞 | 1512 | 1318 | 82 |
| 庫拉索 | 1374 | 945 | 2 |
| 尼日爾 | 1316 | 1150 | 70 |
| 聖馬力諾 | 1290 | 920 | 42 |
| 越南 | 1283 | 1124 | 35 |
| 海峽群島 | 1046 | 816 | 48 |
| 列支敦士登 | 989 | 763 | 7 |
| 聖多美和普林西比 | 965 | 917 | 16 |
| 聖馬丁島 | 933 | 835 | 24 |
| 直布羅陀 | 907 | 768 | 1 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 720 | 695 | 6 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 659 | 13 |
| 布隆迪 | 630 | 549 | 1 |
| 巴布亞新幾內亞 | 602 | 586 | 7 |
| 台灣 | 602 | 536 | 7 |
| 科摩羅 | 579 | 549 | 7 |
| 摩納哥 | 552 | 462 | 2 |
| 厄立特里亞 | 518 | 451 | 0 |
| 坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
| 法羅群島 | 498 | 495 | 0 |
| 毛里求斯 | 478 | 431 | 10 |
| 蒙古國 | 431 | 328 | 0 |
| 不丹 | 375 | 355 | 0 |
| 馬恩島 | 363 | 329 | 25 |
| 柬埔寨 | 302 | 289 | 0 |
| 開曼群島 | 254 | 240 | 1 |
| 巴巴多斯 | 250 | 238 | 7 |
| 百慕大 | 222 | 189 | 9 |
| 聖盧西亞 | 171 | 59 | 2 |
| 塞舌爾 | 160 | 157 | 0 |
| 文萊 | 148 | 145 | 3 |
| 安提瓜和巴布達 | 134 | 127 | 4 |
| 聖巴泰勒米島 | 109 | 83 | 0 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 78 | 77 | 0 |
| 英屬維爾京群島 | 71 | 70 | 1 |
| 多米尼克 | 68 | 41 | 0 |
| 斐濟 | 35 | 32 | 2 |
| 格林納達 | 33 | 29 | 0 |
| 東帝汶 | 30 | 30 | 0 |
| 新喀里多尼亞 | 30 | 28 | 0 |
| 梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
| 老撾 | 24 | 23 | 0 |
| 聖基茨和尼維斯 | 19 | 19 | 0 |
| 格陵蘭島 | 18 | 17 | 0 |
| 所羅門群島 | 16 | 5 | 0 |
| 聖皮埃爾 | 16 | 12 | 0 |
| 馬爾維納斯群島 | 15 | 13 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | 13 | 12 | 1 |
| 安圭拉 | 3 | 3 | 0 |
| 瓦努阿圖共和國 | 1 | 0 | 0 |
| 馬紹爾群島 | 1 | 1 | 0 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2020年11月16日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓






















