【大紀元2025年07月31日訊】(大紀元記者王蘭多倫多報導)自從美國總統川普(特朗普)就職以來,關稅風波一直不斷。美國政府曾多次承諾提高關稅,然後再收回。在此期間,加拿大總理馬克‧卡尼一直試圖與川普達成一項貿易協議,目的是不會導致加拿大人購買的美國商品價格飆升,截止日期已被多次延長。目前,兩國都計劃在8月1日達成協議,但雙方都承認不太可能。
迄今為止,與美國達成協議的國家包括歐盟、日本、越南、英國、印尼和菲律賓。這些貿易夥伴加起來約占美國進口總額的30%。
卡尼表示,歐盟與美國的貿易協定並非加拿大的樣板。
儘管川普威脅對所有輸美的加拿大商品徵收35%的關稅,但現有《美墨加協定》(USMCA)涵蓋的產品將獲得豁免。
美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)週二表示,美國總統川普希望其它國家對美國商品「完全開放市場」。
盧特尼克週二在美國電視網CNBC發表講話說,除非週五之前達成協議,否則川普準備實施其威脅的關稅,並「繼續前進」。
要隨時了解哪些出口產品被加徵關稅,哪些進口產品被徵收反關稅,並非易事,以下清單可協助您了解最新情況。
| 施加關稅的商品 | 稅額 | 狀態 | 受影響的商品 |
| 鋼鐵和鋁 | 50% | 生效 | 罐頭、烤肉架 |
| 汽車 | 25% | 生效 | 轎車、輕型卡車、SUV |
| 銅 | 50% | 威脅 | 銅線、電動車中的組件、再生能源 |
| 半導體 | 未知 | 威脅 | 電腦、手機中的微晶片 |
| 木材及木料 | 未知 | 威脅 | 建築 |
| 加拿大軟木 | 27% 威脅↑35% | 生效 | 建築 |
| 藥品 | 200% | 威脅 | 醫藥 |
| 卡車 | 未知 | 威脅 | 卡車 |
| 加工關鍵礦物及其衍生物 | 未知 | 威脅 | 技術組件(噴射發動機、雷達系統) |
| 商用飛機、噴射發動機 | 未知 | 威脅 | 飛機 |
| 電影 | 100% | 威脅 | 加拿大電影業 |
| 加拿大商品 | 25% 威脅↑35% | 生效 | 家具、電子產品 |
| 加拿大乳製品 | 未知 | 威脅 | 牛奶、酸奶 |
| 能源 | 10% | 生效 | 天然氣 |
| 關鍵礦產 | 10% | 生效 | 各種技術零件(風力渦輪機、衛星) |
| 鉀肥 | 10% | 生效 | 農作物肥料 |
| 所有商品(「解放日」) | 10%~50% | 部分生效 部分暫停 | 服裝、電子產品 |
| 施加關稅商品 | 稅額 | 狀態 | 影響的商品 |
| 300億元的美國商品 | 25% | 生效 | 柳橙汁、酒類、家電、服裝和摩托車等 |
| 298億元的美國商品 | 25% | 生效 | 鋼鐵、鋁、工具、電腦、顯示器和運動器材 |
| 車輛 | 25% | 生效 | 美國製造的汽車(例如:福特、雪佛蘭等) |
責任編輯:嚴楓#






















