site logo: d2n738oon34np4.cloudfront.net
5月29日台灣一週旅遊天氣預報

人氣: 2
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元5月28日報導】

發佈時間:西元2006年,中華民國95年 5月28日16時30分
有效時間:中華民國95年 5月29日0時起至 6月 4日24時止

*陽明山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    16至23度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至25度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至26度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至28度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至25度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度

*拉拉山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    14至21度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 16至22度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至23度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至24度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至23度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至22度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至23度

*梨山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    12至18度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至19度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至20度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 15至21度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 15至21度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 15至20度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 15至21度

*合歡山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨     6至12度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨  7至13度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨  8至14度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨  9至15度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨  9至15度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨  9至14度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨  9至14度

*日月潭:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    18至25度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至26度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至27度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至28度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至28度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至27度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至27度

*溪頭:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    16至23度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至24度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至25度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至26度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至26度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至27度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至28度

*阿里山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    11至18度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至19度
 5月31日 多雲時陰陣雨或雷雨 13至20度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 14至21度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 14至21度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 14至20度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 14至21度

*玉山:
 5月29日 陰陣雨或雷雨     3至 9度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至10度
 5月31日 多雲時陰陣雨或雷雨  5至11度
 6月 1日 多雲午後短暫陣雨   6至12度
 6月 2日 多雲午後短暫陣雨   6至12度
 6月 3日 多雲午後短暫陣雨   6至11度
 6月 4日 多雲午後短暫陣雨   6至11度

*墾丁:
 5月29日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至31度
 5月30日 多雲短暫陣雨    25至32度
 5月31日 多雲短暫陣雨    26至33度
 6月 1日 多雲短暫陣雨    27至34度
 6月 2日 多雲短暫陣雨    27至34度
 6月 3日 多雲短暫陣雨    27至34度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    27至34度

*龍洞(東北角風景區):
 5月29日 陰陣雨或雷雨    22至25度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至31度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至29度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至28度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至29度

*太魯閣:
 5月29日 陰陣雨或雷雨    22至27度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至30度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至31度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至31度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至30度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至31度

*三仙台(東部風景區):
 5月29日 陰陣雨或雷雨    22至28度
 5月30日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
 5月31日 陰時多雲陣雨或雷雨 24至31度
 6月 1日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至31度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至32度

*綠島:
 5月29日 多雲時陰短暫陣雨  22至27度
 5月30日 多雲時陰短暫陣雨  23至28度
 5月31日 多雲時陰短暫陣雨  24至29度
 6月 1日 多雲短暫陣雨    25至30度
 6月 2日 多雲短暫陣雨    25至30度
 6月 3日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    26至30度

*蘭嶼:
 5月29日 多雲時陰短暫陣雨  22至26度
 5月30日 多雲時陰短暫陣雨  23至27度
 5月31日 多雲時陰短暫陣雨  24至28度
 6月 1日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 2日 多雲短暫陣雨    25至29度
 6月 3日 多雲短暫陣雨    25至28度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    25至29度

        審核:森     預報員:游

評論