【大紀元10月9日訊】
| 經濟日誌 (2008年10月9日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 08:00 | - | G7財 長和央行行長會議 | - | - | - |
| 08:30 | 澳洲 | 澳 洲就業人數變化 | 9 | 1萬4千6百 | 0 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳 洲失業率 | 9 | 4,10% | 4,30% |
| 09:00 | 澳洲 | 澳 洲消費者通脹預期報告 | 10 | 4,40% | - |
| 14:00 | 歐洲 | 歐 元區德國貿易平衡(歐元) | 8 | 139億 | 120億 |
| 16:00 | 歐洲 | 歐 洲央行發表月度報告 | - | - | - |
| 16:30 | 英國 | 英 國貿易平衡(英鎊) | 8 | 77億赤 | 76億赤 |
| 19:00 | 英國 | 英 國央行公佈利率決定 | - | 4,50% | 4,50% |
| 20:30 | 美國 | 美 國一周初領失業金人數 | - | 49萬7千 | 48萬 |










































