【大紀元6月19日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 日本整體行業活動指數 | 4 | 0,50% | -0,20% |
| 13:45 | 瑞士 | 瑞士貿易平衡(瑞郎) | 5 | 16億 | - |
| 16:30 | 英國 | 英國零售銷售(月/年) | 5 | -0.2%/4.2% | -0.1%/4.1% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大消費物價指數(年率) | 5 | 1,70% | 1,90% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大核心消費物價指數(年率) | 5 | 1,50% | 1,50% |
| 20:30 | 美國 | 美國初領申領金人數 | - | 38萬4千 | 37萬5千 |
| 22:00 | 美國 | 美國領先指標 | 5 | 0,10% | 0,00% |
| 22:00 | 美國 | 美國費城聯儲製造業調查 | 6 | -15,6 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































