【大.纪.元;10月11日讯】
| 经济日志 (2007年10月11日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:01 | 英国 | RICS房屋价格指数 | 9 | -1,8 | -5 |
| 07:50 | 日 本 | 机器订单(年) | 8 | 8,0% | -0,9% |
| 07:50 | 日 本 | 流动账(日圆) | 8 | 1.86T | 2.19T |
| 09:30 | 澳洲 | 就业人数增减 | 9 | 31万9千 | 20万 |
| 09:30 | 澳洲 | 失业率 | 9 | 4,30% | 4,30% |
| 17:00 | 欧元区 | 国内生产总值(季/年) | Q2 | 0.3%/2.5% | 0.3%/2.5% |
| 20:30 | 加拿大 | 贸易平衡(加元) | 8 | 36.6亿 | 37.5亿 |
| 20:30 | 美国 | 入口物价 | 9 | -0,30% | 0,90% |
| 20:30 | 美国 | 当周首次申领失业援助人数 | - | 31万7千 | 31万5千 |
| 20:30 | 美国 | 商品服务贸易 | 8 | -592.5亿 | -590亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































