【大.纪.元;10月15日讯】
| 经济日志 (2007年10月15日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 05:45 | 纽西兰 | 消费物价指数 | Q3 | 1.0%/2.0% | 0.8%/2.1% |
| 07:01 | 英国 | RIGHTMOVE房价指数 | 10 | -2.6%/9.6% | - |
| 08:30 | 日本 | 央行总裁发表讲话 | - | - | - |
| 12:30 | 日本 | 工业生产 | 8 | 3.4%/4.3% | 3.4%/4.3% |
| 20:30 | 加拿大 | 经济领先指标 | 9 | 0,30% | 0,30% |
| 20:30 | 美国 | 纽约帝国制造业指数 | 10 | 14,7 | 13,1 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































