【大.纪.元;10月30日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 08:30 | 澳洲 | 营建许可 | 9 | -1,7% | 0,90% |
| pm | 日本 | 央行公布利率决定;总裁发表申明 | - | 0,5% | 0,5% |
| 13:00 | 日本 | 新屋开工 | 9 | -4,3% | - |
| 15:00 | 英国 | 全国房价指数 | 9 | 0,7% | 0,2% |
| 17:00 | 欧元区 | 消费者信心指数 | 10 | -5,0 | -5,0 |
| 18:00 | 欧元区 | CPI预估 | 10 | 2,1% | 2,3% |
| 18:00 | 欧元区 | 失业率 | 9 | 6,90% | 6,90% |
| 18:30 | 英国 | GFK消费者信心指数 | 10 | -7 | -7 |
| 20:30 | 加拿大 | GDP 前值 | 8 | 0,20% | 0,20% |
| 20:30 | 美国 | 次季GDP初值 | Q2 | 3,80% | 3,10% |
| 21:45 | 美国 | 芝加哥采购经理人指数 | 10 | 54,2 | 53 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































