【大.纪.元;12月14日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 日本 | 大型企业前景指数 | Q4 | 19 | 18 |
| 07:50 | 日本 | 非制造业前景指数 | Q4 | 21 | 17 |
| 18:00 | 欧元区 | 消费物价指数(月/年) | 11 | 0.5%/2.6% | 0.5%/3% |
| 21:30 | 美国 | 消费物价指数(月/年) | 11 | 0.3%/3.5% | 0.6%/4.1% |
| 22:15 | 美国 | 产能利用率 | 11 | 81,7% | 81,7% |
| 22:15 | 美国 | 工业生? | 11 | -0,50% | 0,10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































