【大.纪.元;5月15日讯】
| 经济日志 (2007年5月15日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:01 | 英国 | RICS房屋价格 | 4 | 25,5% | 24,0% |
| 14:00 | 欧元区 | 德国GDP工作日调整值(按年) | Q1 | 3,7% | 3,1% |
| 14:00 | 欧元区 | 德国GDP(按年) | Q1 | 3,5% | 2,6% |
| 14:40 | 欧元区 | 法国国内生产总值(按年/按季) | Q1 | 2.50%/0.7% | 2.6%/0.7% |
| 14:45 | 欧元区 | 法国消费者价格指数(按年/按月) | 4 | 1.2%/0.4% | 1.1%/0.3% |
| 15:15 | 瑞士 | 零售销售 | 3 | 4,5% | 4,0% |
| 16:00 | 欧元区 | 消费者价格指数(按月) | 4 | 2,2% | 2,8% |
| 16:30 | 英国 | 零售物价指数(月/年) | 4 | 0.6%/4.8% | 0.5%/4.5% |
| 16:30 | 英国 | 消费者物价指数(月/年) | 4 | 0.5%/3.1% | 0.3%/2.8% |
| 17:00 | 欧元区 | GDP (按年/按季) | Q1 | 3.3%/0.9% | 3.0%/0.5% |
| 20:30 | 美国 | 消费者物价指数(月/年) | 4 | 0.6%/2.8% | 0.5%/2.6% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































