【大.纪.元;9月21日讯】
| 经济日志 (2007年9月21日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 16:00 | 欧元区 | 季调后经常账(欧元) | 7 | 59亿 | 35亿 |
| 16:00 | 欧元区 | 服务业采购经理人指数 | 9 | 58,0 | 57,6 |
| 16:00 | 欧元区 | 制造业采购经理人指数 | 9 | 54,3 | 53,9 |
| 16:00 | 欧元区 | 综合采购经理人指数 | 9 | 57,4 | 56,9 |
| 17:00 | 美国 | 联储局米什金就货币政策讲话 | - | - | - |
| 20:30 | 加拿大 | 零售销售 | 7 | -0,9% | 0,0% |
| 20:30 | 加拿大 | 零售销售(除汽车销售) | 7 | -0,3% | 0,3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































