【大.纪.元;10月30日讯】
| 经济日志 (2008年10月30日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 15:45 | 欧元区 | 欧 元区法国生产物价指数 | 9 | -0,5% | -0,2% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧 元区德国失业人数 | 10 | 减2万9千 | 减1万 |
| 17:00 | 欧元区 | 欧 元区德国失业率 | 10 | 7,6% | 7,6% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧 元区经济景气指数 | 10 | 87,7 | 86,0 |
| 20:30 | 加拿大 | 加 拿大生产物价指数 | 9 | -0,2% | -0,5% |
| 20:30 | 美国 | 美 国一周初领失业援助人数 | - | 47万8千 | 47万5千 |
| 20:30 | 美国 | 美 国国内生产总值(年率) | Q3 | 2,80% | -0,50% |
| 20:30 | 美国 | 美 国核心个人消费开支物价指数(年率) | Q3 | 2,20% | 2,50% |










































