【大.纪.元;10月9日讯】
| 经济日志 (2008年10月9日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 08:00 | - | G7财 长和央行行长会议 | - | - | - |
| 08:30 | 澳洲 | 澳 洲就业人数变化 | 9 | 1万4千6百 | 0 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳 洲失业率 | 9 | 4,10% | 4,30% |
| 09:00 | 澳洲 | 澳 洲消费者通胀预期报告 | 10 | 4,40% | - |
| 14:00 | 欧洲 | 欧 元区德国贸易平衡(欧元) | 8 | 139亿 | 120亿 |
| 16:00 | 欧洲 | 欧 洲央行发表月度报告 | - | - | - |
| 16:30 | 英国 | 英 国贸易平衡(英镑) | 8 | 77亿赤 | 76亿赤 |
| 19:00 | 英国 | 英 国央行公布利率决定 | - | 4,50% | 4,50% |
| 20:30 | 美国 | 美 国一周初领失业金人数 | - | 49万7千 | 48万 |










































