【大.纪.元;11月14日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 15:00 | 欧元区 | 欧元区德国消费者物价指数(月/年) | 10 | -0.2%/2.4% | -0.2%/2.4% |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区国内生产总值(季/年) | Q3 | -0.2%/1.4% | -0.2%/0.7% |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区消费物价指数(月/年) | 10 | 0.2%/3.6% | 0.1%/3.2% |
| 21:30 | 美国 | 美国零售销售 | 10 | -1.2% | -1.9% |
| 21:30 | 美国 | 美国零售销售(扣除汽车) | 10 | -0.4% | -1.0% |
| 21:30 | 美国 | 美国入口物价 | 10 | -3.0% | -4.2% |
| 20:55 | 美国 | 美国密执根大学消费情绪指数 | 11 | 57.6 | 56.0 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































