【大.纪.元;9月12日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 6:45 | 纽西兰 | 纽西兰零售销售 | 8 | 0.90% | -0.40% |
| 6:45 | 纽西兰 | 纽西兰零售销售(扣除汽车后) | 8 | 0.0% | - |
| 7:50 | 日本 | 日本国内生产总值(季) | Q2 | 1.0% | -0.7% |
| 7:50 | 日本 | 日本国内生产总值(年率) | Q2 | 4.0% | -3.0% |
| 20:30 | 美国 | 美国零售销售(月) | 8 | -0.1% | 0.1% |
| 20:30 | 美国 | 美国扣除汽车后零售销售(月) | 8 | 0.4% | -0.2% |
| 20:30 | 美国 | 美国生产者物价PPI指数(月/年) | 8 | 1.2%/9.8% | -0.5%/10.2 |
| 20:30 | 美国 | 美国扣除食品及能源后PPI指数(月/年) | 8 | 0.7%/3.5% | 0.2%/3.7% |
| 22:00 | 美国 | 美国密西根大学消费者信心指数 | 9 | 63 | 64 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































