【大.纪.元;2017年01月09日讯】(大.纪.元;记者苏明明综合报导)最近中国大部分城市被阴霾笼罩,PM2.5数值不断爆表,有条件的想移民国外躲霾,没条件的想从重污染地区搬到轻污染地区。中国的民众如果看了中美各地PM2.5数值对比,大概就知道其实已经无处可逃了。
PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可吸入颗粒物。 在环境科学中,PM2.5特指悬浮在空气中的固体颗粒或液滴,是空气污染的主要来源之一。
最新统计数据获悉2015年中国31省份和美国50州PM2.5年均数值,中国最好省份海南省PM2.5数值为19.3,比美国最差的加州(PM2.5数值为12)空气质量还要差。现在中国阴霾更加严重,河南连日遭遇严重阴霾。1月3日,14市空气污染达严重污染级别,郑州居全国空气最污染城市榜首。4日,河南8个市(县)空气质量指数爆表破500。
国际环保组织绿色和平于2016年1月20日发布《2015年度中国366座城市PM2.5浓度排名》,按省份排名列表如下:
| 中国2015年PM2.5年均数值省份排名 | ||
| 排名 | 省份 | PM2.5年均值(微克/立方米) |
| 1 | 河南 | 80.7 |
| 2 | 北京 | 80.4 |
| 3 | 河北 | 77.3 |
| 4 | 天津 | 71.5 |
| 5 | 山东 | 66.4 |
| 6 | 湖北 | 65.9 |
| 7 | 江苏 | 56.6 |
| 8 | 山西 | 56.4 |
| 9 | 安徽 | 55.1 |
| 10 | 重庆 | 55 |
| 11 | 辽宁 | 55 |
| 12 | 吉林 | 54.4 |
| 13 | 上海 | 53.9 |
| 14 | 新疆 | 53.7 |
| 15 | 湖南 | 52.5 |
| 16 | 陕西 | 52 |
| 17 | 浙江 | 47.7 |
| 18 | 四川 | 46.7 |
| 19 | 宁夏 | 45.8 |
| 20 | 江西 | 42.8 |
| 21 | 青海 | 42.6 |
| 22 | 甘肃 | 41.2 |
| 23 | 内蒙古 | 41 |
| 24 | 广西 | 40.2 |
| 25 | 黑龙江 | 39.4 |
| 26 | 广东 | 34 |
| 27 | 贵州 | 31.7 |
| 28 | 福建 | 28.7 |
| 29 | 云南 | 28 |
| 30 | 西藏 | 25.4 |
| 31 | 海南 | 19.3 |
| 美国健康协会于2016年初公布2015年空气质量报告,其中列举50个州PM2.5年均数值。 | ||
| 美国50州PM2.5数值 | ||
| 排名 | 美国州名 | PM2.5年均值 |
| 1 | 怀俄明州 | 5 |
| 2 | 北达科塔州 | 5.2 |
| 3 | 蒙大拿州 | 5.7 |
| 4 | 阿拉斯加州 | 6 |
| 5 | 佛蒙特州 | 6.2 |
| 6 | 南达科塔州 | 6.3 |
| 7 | 新墨西哥州 | 6.5 |
| 8 | 俄勒冈州 | 6.7 |
| 9 | 科罗拉多州 | 7 |
| 10 | 佛罗里达州 | 7.2 |
| 11 | 马萨诸塞州 | 7.2 |
| 12 | 新罕布什尔州 | 7.2 |
| 13 | 缅因州 | 7.4 |
| 14 | 夏威夷州 | 7.6 |
| 15 | 内布拉斯加州 | 7.8 |
| 16 | 罗德岛州 | 7.8 |
| 17 | 明尼苏达州 | 8 |
| 18 | 纽约州 | 8 |
| 19 | 华盛顿州 | 8 |
| 20 | 弗吉尼亚州 | 8.3 |
| 21 | 堪萨斯州 | 8.6 |
| 22 | 路易斯安那州 | 8.6 |
| 23 | 北卡莱罗纳州 | 8.7 |
| 24 | 康涅狄格州 | 8.8 |
| 25 | 密歇根州 | 8.8 |
| 26 | 新泽西州 | 8.8 |
| 27 | 犹他州 | 8.9 |
| 28 | 密西西比州 | 8.9 |
| 29 | 南卡莱罗纳州 | 9.1 |
| 30 | 威斯康星州 | 9.1 |
| 31 | 田纳西州 | 9.1 |
| 32 | 爱荷华州 | 9.3 |
| 33 | 西弗吉尼亚州 | 9.4 |
| 34 | 俄克拉荷马州 | 9.5 |
| 35 | 阿拉巴马州 | 9.5 |
| 36 | 马里兰州 | 9.6 |
| 37 | 密苏里州 | 9.7 |
| 38 | 特拉华州 | 9.7 |
| 39 | 阿肯色州 | 9.7 |
| 40 | 亚利桑那州 | 9.7 |
| 41 | 佐治亚州 | 9.8 |
| 42 | 德克萨斯州 | 9.9 |
| 43 | 内华达州 | 10 |
| 44 | 肯塔基州 | 10.1 |
| 45 | 俄亥俄州 | 10.6 |
| 46 | 伊利诺伊州 | 11.1 |
| 47 | 印第安纳州 | 11.3 |
| 48 | 宾夕法尼亚州 | 11.4 |
| 49 | 爱荷华州 | 11.7 |
| 50 | 加利福尼亚州 | 12 |
美国肺脏协会:空气污染 一半美国人面临健康风险
对比中国空气质量,美国的蓝天白云让无数中国人无限向往。即使这样,美国权威机构还警告,一半以上美国人因为空气污染,健康状况面临风险。
美国肺脏协会2016年4月公布报告显示,虽然空气质量持续改善,但52.1%(1.66亿)美国人仍因为臭氧或颗粒污染,面临过早死亡及严重健康风险,如肺癌、哮喘、心脑血管疾病及生育障碍。
作为中国人,面对这样的比较,情何以堪?还要逃往哪里?
责任编辑:岳怡



