




| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月29日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 2,217 | 333 | 52 |
| 旧金山县 | 374 | 34 | 6 |
| 圣马刁县 | 309 | 32 | 6 |
| 圣塔克拉拉县 | 848 | 202 | 28 |
| 阿拉米达县 | 283 | 13 | 7 |
| 康县 | 187 | 12 | 3 |
| 马林县 | 93 | 19 | 1 |
| 纳帕县 | 14 | 4 | 0 |
| 索诺玛县 | 66 | 8 | 1 |
| 索拉诺县 | 43 | 9 | 0 |

| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月28日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 1,884 | 178 | 48 |
| 旧金山县 | 340 | 32 | 5 |
| 圣马刁县 | 277 | 3 | 6 |
| 圣塔克拉拉县 | 646 | 72 | 25 |
| 阿拉米达县 | 270 | 50 | 7 |
| 康县 | 175 | 7 | 3 |
| 马林县 | 74 | 5 | 1 |
| 纳帕县 | 10 | 1 | 0 |
| 索诺玛县 | 58 | 8 | 1 |
| 索拉诺县 | 34 | 0 | 0 |
| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月26日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 1,615 | 205 | 35 |
| 旧金山县 | 279 | 56 | 3 |
| 圣马刁县 | 239 | 44 | 6 |
| 圣塔克拉拉县 | 574 | 32 | 20 |
| 阿拉米达县 | 220 | 42 | 4 |
| 康县 | 147 | 16 | 1 |
| 马林县 | 65 | 5 | 0 |
| 纳帕县 | 8 | 2 | 0 |
| 索诺玛县 | 49 | 5 | 1 |
| 索拉诺县 | 34 | 3 | 0 |

| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月26日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 1,410 | 248 | 32 |
| 旧金山县 | 223 | 45 | 2 |
| 圣马刁县 | 195 | 30 | 5 |
| 圣塔克拉拉县 | 542 | 83 | 19 |
| 阿拉米达县 | 178 | 43 | 4 |
| 康县 | 131 | 23 | 1 |
| 马林县 | 60 | 7 | 0 |
| 纳帕县 | 6 | 3 | 0 |
| 索诺玛县 | 44 | 7 | 1 |
| 索拉诺县 | 31 | 7 | 0 |


| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月24日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 1162 | 139 | 26 |
| 旧金山县 | 178 | 26 | 0 |
| 圣马刁县 | 165 | 4 | 5 |
| 圣塔克拉拉县 | 495 | 84 | 17 |
| 阿拉米达县 | 135 | 0 | 2 |
| 康县 | 108 | 22 | 1 |
| 马林县 | 53 | 0 | 0 |
| 纳帕县 | 3 | 0 | 0 |
| 索诺玛县 | 37 | 3 | 1 |
| 索拉诺县 | 24 | 0 | 0 |
| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月23日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 1023 | 137 | 21 |
| 旧金山县 | 152 | 21 | 0 |
| 圣马刁县 | 161 | 19 | 1 |
| 圣塔克拉拉县 | 375 | 54 | 16 |
| 阿拉米达县 | 135 | 13 | 2 |
| 康县 | 86 | 15 | 1 |
| 马林县 | 53 | 6 | 0 |
| 纳帕县 | 3 | 1 | 0 |
| 索诺玛县 | 34 | 5 | 1 |
| 索拉诺县 | 24 | 3 | 0 |
湾区中共肺炎患者确诊及死亡人数(截止3月24日)
| 地区 | 确诊人数 | 新增病例(对比3月22日) | 死亡人数 |
|---|---|---|---|
| 旧金山湾区 | 886 | 116 | 17 |
| 旧金山县 | 131 | 26 | 0 |
| 圣马刁县 | 142 | 25 | 1 |
| 圣塔克拉拉县 | 321 | 19 | 13 |
| 阿拉米达县 | 122 | 14 | 1 |
| 康县 | 71 | 10 | 1 |
| 马林县 | 47 | 9 | 0 |
| 纳帕县 | 2 | 0 | 0 |
| 索诺玛县 | 29 | 5 | 1 |
| 索拉诺县 | 21 | 8 | 0 |






































































