【大紀元2014年02月23日訊】
2014 年索契冬季奧運會獎牌數排行榜
(以金牌數排名)
| 排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總獎牌數 |
| 1 | 俄羅斯 | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 2 | 挪威 | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 3 | 加拿大 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 4 | 美國 | 9 | 7 | 12 | 28 |
| 5 | 荷蘭 | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 6 | 德國 | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | 瑞士 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | 白俄羅斯 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 奧地利 | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 10 | 法國 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 11 | 波蘭 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | 中國 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 13 | 韓國 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | 瑞典 | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 15 | 捷克共和國 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 16 | 斯洛文尼亞 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | 日本 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 18 | 芬蘭 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 19 | 英國 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 烏克蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 意大利 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | 拉脫維亞 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 澳大利亞 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 克羅埃西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 哈薩克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
















































