4:3
2:0
53場
54場
57場
58場
61場
64場
63場
62場
59場
60場
51場
52場
55場
56場
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 06月28日 星期六 | 12:00 | 巴西 4-3 智利 | 49 |
| 16:00 | 哥倫比亞 2-0 烏拉圭 | 50 | |
| 06月29日 星期日 | 12:00 | 荷蘭 2-1 墨西哥 | 51 |
| 16:00 | 哥斯達黎加 VS 希臘 | 52 | |
| 06月30日 星期一 | 12:00 | 法國 VS 尼日利亞 | 53 |
| 16:00 | 德國 VS 阿爾及利亞 | 54 | |
| 07月01日 星期二 | 12:00 | 阿根廷 VS 瑞士 | 55 |
| 16:00 | 比利時 VS 美國 | 56 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月04日 星期五 | 16:00 | 巴西 VS 哥倫比亞 | 57 |
| 12:00 | 第53場勝 VS 第54場勝 | 58 | |
| 07月05日 星期六 | 16:00 | 荷蘭 VS 第52場勝 | 59 |
| 12:00 | 第55場勝 VS 第56場勝 | 60 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月08日 星期二 | 16:00 | 第57場勝 VS 第58場勝 | 61 |
| 07月09日 星期三 | 16:00 | 第59場勝 VS 第60場勝 | 62 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月12日 星期六 | 16:00 | 第61場負 VS 第62場負 | 63 |
| 比赛日期 | 美東時間 | 比賽 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 07月13日 星期日 | 15:00 | 第61勝 VS 第62勝 | 64 |











































