【大紀元12月9日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 7日,11月份非農業新增職位達9.4萬份; 失業率維持在4.7% | 預期增幅8至9萬份;顯示勞工市場仍然穩健,聯儲局本周減息半厘機會進一步下降 | 美股微升;美元反彈 |
| 7日,總統布殊公佈拯救次按業主協議 | 各界褒貶不一;標普表示,次按凍息將令部份按揭債券評級遭調低 | ||
| 5日,第3季非農業生產力年升6.3% | 4年來最快增幅,經濟步入衰退的憂慮獲紓緩,減息半厘機會下跌 | 美股當日早段急升逾百點 | |
| 歐元區 | 4日,10月生產物價年升3.3% | 高於預期;市場憧憬歐元有望加息 | 兌美元高見 1.475 |
| 英國 | 6日,央行減息0.25厘至5.5厘 | 兩年來首次減息;反映央行憂慮經濟增長步伐減慢以及信貸緊縮 | 歐股造好;英鎊最低跌至2.0182 |
| 5日,政府或國有化北岩銀行 | 紓緩市場對信貸危機惡化的憂慮,套息拆倉緩解 | 美元兌日圓收復110關口 | |
| 5日,11月樓價月跌1.1% | 為95年來最長跌浪;市場料央行6日減息的機會大增 | 英股顯著上升;英鎊沽壓沉重 | |
| 3日,11月製造業指數為54.4 | 遠勝預期;市場質疑經濟放緩程度,認爲本周減息或有變數 | 英鎊當天一度反彈至 2.0654美元 | |
| 加拿大 | 7日,11月份新增職位有4.26萬份 | 勝預期;同時失業率降至5.8%,反映經濟,有利消費 | 加元回升,兌美元一度達1.0008 |
| 4日,央行宣佈減息0.25厘至4.25厘 | 市場頗感意外;央行主要考慮次按風暴持續惡化,且時間較預期長 | 加元急挫至2個月新低 | |
| 澳洲 | 第三季經濟增長為0.1%,年升 4.3% | 符預期;央行對全球經濟前景持審慎看法,指通脹有望回落 | 加息憧憬落空;澳元跌穿0.87 |
| 日本 | 7日,下修第 3季GDP至0.4% | 遠遜預期,年增長率為1.5%,短期加息無望 | 美元/日圓一度報111.76,漲0.4% |
| 中國(大陸) | 8日,人行宣佈上調存款準備金率1% | 至14.5%的20年新高;料凍結近4千億元,年内第10次上調該比例 | 中資金融股及内地房產股將受壓 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































