【大紀元6月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年6月15日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 06:45 | 紐西蘭 | 製造業活動 | Q1 | -2,2% | - |
| 07:50 | 日本 | 第三產業指數 | 4 | -2,2% | 1,5% |
| - | 日本 | 央行公佈議息決定 | - | 0,50% | 0,50% |
| 02:30 | 日本 | 央行總裁記者會 | - | - | - |
| 17:00 | 歐元區 | 勞力成本 | Q1 | 2,40% | 2,50% |
| 17:00 | 歐元區 | 貿易平衡(歐元) | 4 | 74億 | 12億 |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 5 | 0.4%/2.6% | 0.6%/2.6% |
| 20:30 | 美國 | 帝國工業指數 | 5 | 8 | 10,8 |
| 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數 | 6 | 88,3 | 88 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































