【大紀元3月12日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 流動賬(日圓) | 1 | 16,972億 | 12,500億 |
| 7:50 | 日本 | 國内生産總值(季/年) | Q4 | 0.4%/1.5% | - |
| 7:50 | 日本 | 央行公佈貨幣政策會議紀要 | - | - | - |
| 17:30 | 英國 | 貿易賬(英鎊) | 1 | 76億赤 | 75億赤 |
| 17:30 | 英國 | 貿易總額(英鎊) | 1 | 47億赤 | 46億赤 |
| 18:00 | 瑞士 | ZEW 經濟景氣指數 | 3 | -55.6 | - |
| 22:30 | 美國 | 原油庫存 | - | 320萬桶 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































