【大紀元6月12日訊】一周行情:
1) A股在多種利空因素影響下,本周二下急瀉約8%,同時創下今年來最大單日跌幅。在今年4月尾印花稅下調後入市的投資者,全數套牢。
2) 越南通脹飆升至25%,當局宣佈加息2厘至14厘,有投資者擔心越南貨幣崩潰,引發另一場亞洲金融風暴。市場關注將於今天公佈的中國通脹數據。
| 股票 | 昨日收市價 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
| 中 煤(00003) | 19.36 | 大 摩 | n/a→UW | n/a→17.72 |
| 九 倉(00004) | 36.95 | 瑞 信 | OP→OP | 49.9→52.4↑ |
| 和 黃(000013) | 81.3 | 瑞 信 | OP→OP | 96→98↑ |
| 新 地(000016) | 118.8 | 德 銀 | B→B | 171.8→161.2 ↓ |
| 太 古A(00019) | 89.2 | 瑞 信 | N→OP↑ | 98.6→116↑ |
| 麥格理 | OP→OP | 101.11→99.41↓ | ||
| 港 鉄(00066) | 26.6 | 瑞 信 | OP→OP | 34.91→35↑ |
| 信 置(00083) | 18.12 | 德 銀 | H→H | 22.7→21.1↓ |
| 中 信泰富(00267) | 31.5 | 麥格理 | UP→UP | 30.52→29.13↓ |
| 國 泰(00293) | 15.66 | 瑞 信 | N→N | 17.6→14.8↓ |
| 摩 通 | n/a→UW | n/a→13.7 | ||
| 瑞 銀 | N→S↓ | 17→15↓ | ||
| 高盛 | n/a→S | n/a→13.5 | ||
| 麥格理 | n/a→UP | n/a→13.25 | ||
| 思 捷(00330) | 87.05 | 美 林 | N→N | n/a→100.5 |
| 中 石化(00386) | 7.55 | 花 旗 | B→B | 11.4→11.28↓ |
| 中 海油(00883) | 13.2 | 美 林 | N→B↑ | 15→16↑ |
| 中 遠太平洋(01199) | 12.96 | 德 銀 | B→B | 18.1→19.25↑ |
| 工 行(01398) | 5.49 | 匯 豐 | N→OW↑ | 6.3→6.8↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)











































