【大紀元6月12日訊】
| 經濟日誌 (2008年6月12日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 09:30 | 澳洲 | 澳 洲就業人數增減 | 5 | 2萬5千4百 | 1萬3千5百 |
| 09:30 | 澳洲 | 澳 洲失業率 | 5 | 4,20% | 4,20% |
| PM | 日本 | 日 本央行公佈議息決定 | - | 0,50% | 0,50% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區工業生產 | 4 | -0,20% | 0,10% |
| 20:30 | 美國 | 美 國一週初領失業金人數 | - | 35萬7千 | 37萬 |
| 20:30 | 美國 | 美 國入口物價(月/年) | 5 | 1.8%/15.4% | 2.4%/17.2% |
| 20:30 | 美國 | 美 國零售銷售 | 5 | -0,20% | 0,50% |
| 20:30 | 美國 | 美 國零售銷售(扣除汽車) | 5 | 0,5% | 0,7% |
| 22:00 | 美國 | 美 國商業存貨 | 4 | 0,1% | 0,3% |











































