【大.纪.元;2014年06月11日讯】(大.纪.元;记者马塞洛报导)从梅西到C罗,2014年巴西世界杯无疑是世界足坛众星云集的盛会。
巴西世界杯,“饕餮”盛宴。盛宴之上,众星闪耀。尽管我们会为很多才华横溢的球星没能跟随国家队获得世界杯的入场券而感到遗憾,诸如威尔士队的格瑞斯.贝尔(Gareth Bale),瑞典队的伊布拉希莫维奇,或是波兰队的罗伯特.莱万多夫斯基(Robert Lewandowski),但巴西世界杯无疑会是当下众星球足坛巨星为自己树碑立传的终极之战。
梅西和C罗,当今世界足坛的两大风向标;伊涅斯塔,上届世界杯的夺冠“官印”以及西班牙“无敌舰队”的旗舰球员之一;梅苏特.厄齐尔(Mesut Özil),德国队的“魔咒师”;罗本和里贝里,荷兰队和法国队的“匕首”;或是德罗巴,法尔考,鲁尼,和苏亚雷斯,开足马力的“四架进球机器”。还有本泽马、哈维尔.埃尔南德斯(Javier Hernández) )、阿奎罗、皮尔洛、范佩西、卡瓦尼、埃托奥……众星列队,逐轮打擂,好生热闹!大幕即将于6月12日在圣保罗拉开。
本文收集了世界杯众球星近期比赛的技术数据,供读者一览。
利昂内尔.梅西(Lionel Messi)
| 所属国家 | 阿根廷国家队 |
| 年龄 | 26 |
| 俱乐部球队 | 巴塞罗那 |
| 身高 | 1.69米 |
| 体重 | 67公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 10 |
| 参赛场次 | 14 |
| 上场分钟数 | 1141 |
| 助攻 | 5 |
| 射门 | 39 |
| 有效射门 (门框内射门) | 28 |
| 传球 | 680 |
| 有效传球 | 542 |
| 抢断 | 6 |
| 犯规 | 8 |
| 被犯规 | 39 |
| 执行点球 | 3 |
| 先发上场次数 | 1 |
安德烈斯.伊涅斯塔(Andrés Iniesta)
| 所属国家 | 西班牙国家队 |
| 年龄 | 29 |
| 俱乐部球队 | 巴塞罗那 |
| 身高 | 1.70米 |
| 体重 | 65公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 0 |
| 参赛场次 | 8 |
| 上场分钟数 | 596 |
| 助攻 | 1 |
| 射门 | 8 |
| 有效射门 (门框内射门) | 4 |
| 传球 | 829 |
| 有效传球 | 725 |
| 抢断 | 1 |
| 犯规 | 3 |
| 被犯规 | 12 |
| 执行点球 | 0 |
| 先发上场次数 | 6 |
克里斯蒂亚诺.罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)
| 所属国家 | 葡萄牙国 家 队 |
| 年龄 | 28 |
| 俱乐部球队 | 皇家马德里 |
| 身高 | 1.85米 |
| 体重 | 80公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 8 |
| 参赛场次 | 10 |
| 上场分钟数 | 899 |
| 助攻 | 2 |
| 射门 | 49 |
| 有效射门 (门框内射门) | 20 |
| 传球 | 397 |
| 有效传球 | 291 |
| 抢断 | 0 |
| 犯规 | 13 |
| 被犯规 | 21 |
| 执行点球 | 0 |
| 先发上场次数 | 10 |
梅苏特.厄齐尔(Mesut Özil)
| 所属国家 | 德国国家队 |
| 年龄 | 25 |
| 俱乐部球队 | 阿森纳 |
| 身高 | 1.83米 |
| 体重 | 76公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 8 |
| 参赛场次 | 10 |
| 上场分钟数 | 892 |
| 助攻 | 5 |
| 射门 | 21 |
| 有效射门 (门框内射门) | 11 |
| 传球 | 972 |
| 有效传球 | 864 |
| 抢断 | 6 |
| 犯规 | 6 |
| 被犯规 | 13 |
| 执行点球 | 3 |
| 先发上场次数 | 10 |
弗兰克·里贝里(Franck Ribéry)
| 所属国家 | 法国国家队 |
| 年龄 | 30 |
| 俱乐部球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 身高 | 1.70米 |
| 体重 | 72公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 5 |
| 参赛场次 | 10 |
| 上场分钟数 | 876 |
| 助攻 | 6 |
| 射门 | 23 |
| 有效射门 (门框内射门) | 13 |
| 传球 | 694 |
| 有效传球 | 530 |
| 抢断 | 4 |
| 犯规 | 10 |
| 被犯规 | 35 |
| 执行点球 | 1 |
| 先发上场次数 | 10 |
拉达梅尔.法尔考(Radamel Falcao)
| 所属国家 | 哥伦比亚国家队 |
| 年龄 | 27 |
| 俱乐部球队 | 摩纳哥 |
| 身高 | 1.77米 |
| 体重 | 72公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 9 |
| 参赛场次 | 13 |
| 上场分钟数 | 1091 |
| 助攻 | 1 |
| 射门 | 50 |
| 有效射门 (门框内射门) | 29 |
| 传球 | 253 |
| 有效传球 | 203 |
| 抢断 | 2 |
| 犯规 | 25 |
| 被犯规 | 32 |
| 执行点球 | 3 |
| 先发上场次数 | 12 |
迪迪埃.德罗巴(Didier Drogba)
| 所属国家 | 科特迪瓦国家队 |
| 年龄 | 35 |
| 俱乐部球队 | 加拉塔萨雷 |
| 身高 | 1.89米 |
| 体重 | 84公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 3 |
| 参赛场次 | 5 |
| 上场分钟数 | 429 |
| 助攻 | 1 |
| 被替换次数 | 2 |
| 替换其他人次数 | 0 |
| 先发上场次数 | 5 |
韦恩.鲁尼(Wayne Rooney)
| 所属国家 | 英格兰国家队 |
| 年龄 | 28 |
| 俱乐部球队 | 曼联 |
| 身高 | 1.76米 |
| 体重 | 78公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 7 |
| 参赛场次 | 6 |
| 上场分钟数 | 472 |
| 助攻 | 1 |
| 射门 | 22 |
| 有效射门 (门框内射门) | 14 |
| 传球 | 327 |
| 有效传球 | 245 |
| 抢断 | 3 |
| 犯规 | 6 |
| 被犯规 | 2 |
| 执行点球 | 1 |
| 先发上场次数 | 6 |
马里奥.巴洛特利(Mario Balotelli)
| 所属国家 | 意大利国家队 |
| 年龄 | 23 |
| 俱乐部球队 | AC米兰 |
| 身高 | 1.89米 |
| 体重 | 88公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 5 |
| 参赛场次 | 5 |
| 上场分钟数 | 373 |
| 助攻 | 1 |
| 射门 | 19 |
| 有效射门 (门框内射门) | 11 |
| 传球 | 107 |
| 有效传球 | 71 |
| 抢断 | 5 |
| 犯规 | 13 |
| 被犯规 | 30 |
| 执行点球 | 2 |
| 先发上场次数 | 4 |
阿尔扬.罗本(Arjen Robben)
| 所属国家 | 荷兰国家队 |
| 年龄 | 29 |
| 俱乐部球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 身高 | 1.80米 |
| 体重 | 80公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 3 |
| 参赛场次 | 6 |
| 上场分钟数 | 540 |
| 助攻 | 4 |
| 射门 | 14 |
| 有效射门 (门框内射门) | 8 |
| 传球 | 307 |
| 有效传球 | 226 |
| 抢断 | 6 |
| 犯规 | 1 |
| 被犯规 | 11 |
| 执行点球 | 0 |
| 先发上场次数 | 6 |
路易斯·苏亚雷斯(Luis Suárez)
| 所属国家 | 乌拉圭国家队 |
| 年龄 | 26 |
| 俱乐部球队 | 利物浦 |
| 身高 | 1.81米 |
| 体重 | 81公斤 |
世界杯预选赛技术统计:
| 进球数 | 11 |
| 参赛场次 | 14 |
| 上场分钟数 | 1247 |
| 助攻 | 2 |
| 射门 | 44 |
| 有效射门 (门框内射门) | 25 |
| 传球 | 428 |
| 有效传球 | 254 |
| 抢断 | 6 |
| 犯规 | 36 |
| 被犯规 | 54 |
| 执行点球 | 2 |
| 先发上场次数 | 14 |
内马尔(Neymar*)
(* 未参加巴西国家队预选赛比赛)
| 所属国家 | 巴西国家队 |
| 年龄 | 21 |
| 俱乐部球队 | 巴塞罗那 |
| 身高 | 1.74米 |
| 体重 | 64公斤 |
2013/2014巴西国家队友谊赛技术统计:
| 进球数 | 3 |
| 参赛场次 | 7 |
| 上场分钟数 | 592 |
| 助攻 | 5 |
| 被替换次数 | 4 |
| 替换其他人次数 | 0 |
| 先发上场次数 | 7 |
洲际杯数据技术统计::
| 进球数 | 4 |
| 参赛场次 | 5 |
| 上场分钟数 | 408 |
| 助攻 | 4 |
| 被替换次数 | 3 |
| 替换其他人次数 | 0 |
| 先发上场次数 | 5 |
(责任编辑:华云帆)











































