【大.纪.元;10月18日讯】一周行情:中移动(0941)于恒指的一哥地位愈来愈稳固,比重已超过汇控(0005)3%左右。受油价创历史新高的刺激下,一众石油股飙升,中海油(0883)倏然置身本年迄今恒指升幅第四厉害之股票。港股已连续19天录得超过1,000亿成交。
| 股票 | 收市价 10月17日 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 恒生(0011) | 150.3 | 大摩 | OW→OW | 142→160 ↑ |
| 和黄(0013) | 84.25 | 美林 | B→B | 96→105 ↑ |
| 新世界(0017) | 24.65 | 花旗 | B→B | 22→27.5 ↑ |
| 法巴 | B→B | 24→26.35 ↑ | ||
| 里昂 | B→B | 19.3→27.77 ↑ | ||
| 东亚(0023) | 45.9 | 汇丰 | OW→OW | 50.5→56 ↑ |
| 高盛 | B→B | 50→53 ↑ | ||
| 地铁(0066) | 25.45 | 麦格理 | OP→OP | 24→27.7 ↑ |
| 国泰(0293) | 22.7 | 里昂 | UP→UP | 21→23.45 ↑ |
| 瑞信 | OP→OP | 24.5→26 ↑ | ||
| 中石化(0386) | 12.32 | 里昂 | UP→UP | 8.6→10.65 ↑ |
| 花旗 | S→B | 8.1→13.5 ↑ | ||
| 利丰(0494) | 32.8 | 野村 | B→N | Na |
| 联通(0762) | 15.82 | 法巴 | na→B | na→18.6 |
| 荷银 | na→B | na→24 | ||
| 中海油(0883) | 14.28 | 里昂 | B→OP | 10.8→15 ↑ |
| 花旗 | B→H | 10.85→14.9 ↑ | ||
| 网通(0906) | 25.35 | 法巴 | na→B | na→32 |
| 荷银 | na→H | na→25 | ||
| 建行(0939) | 7.3 | 荷银 | B→B | 6.9→8.55 ↑ |
| 中移动(0941) | 147.9 | 法巴 | na→B | na→121 |
| 瑞银 | B→B | 128→178 ↑ | ||
| 荷银 | na→B | na→200 | ||
| 瑞信 | OP→OP | 100→145 ↑ | ||
| 工行(1398) | 6.74 | 里昂 | UP→OP | 4.87→7.55 ↑ |
| 荷银 | B→B | 6.2→7.9 ↑ | ||
| 雷曼兄弟 | OW→OW | 6.11→8.08 ↑ | ||
| 富士康(2038) | 20.6 | 摩通 | N→UW | 23→17 ↓ |
| 国寿(2628) | 50.85 | 里昂 | B→OP | 38.4→58.4 ↑ |
| 美林 | B→B | 43.59→60.88 ↑ | ||
| 交行(3328) | 10.94 | 荷银 | B→H | 8.5→12 ↑ |
| 中行(3328) | 4.67 | 荷银 | H→H | 4.2→4.8 ↑ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































