【大.纪.元;2月14日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 7:50 | 日本 | 贸易收支 | 12 | 1032B | 1200B |
| 12:30 | 日本 | 工业产出修正值 | 12 | 0.7% | 0.7% |
| 17:30 | 英国 | 失业率 | 1 | 3.0% | 3.0% |
| 18:30 | 英国 | 央行发布季度通胀报表 | - | - | - |
| 21:30 | 美国 | 零售销售 | 1 | 0.90% | 0.40% |
| 21:30 | 美国 | 商业库存 | 12 | 0.40% | 0.40% |
| 23:00 | 美国 | 美联储贝南柯作经济政策报告 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































