【大.纪.元;3月19日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 外国央央购买美元资产增加974亿美元 | 胜预期的700亿左右,反映美元资产需求依然坚挺 | 对美元应属利好消息,但发布是均未能兑现 |
| Q4经常账赤字减至1,958亿﹔财赤增至1,200亿 | 双赤均胜市场预期。 | ||
| 次级贷款违约大增,新世纪金融公司濒临破产 | 事件重挫市场对抵押银行以及楼市信心,但估计长期影响有限。汇控更表示,拟在拉美加码次级贷款业务。 | 道指暴跌2%,当日成为“黑色星期二” | |
| 3月帝国制造业指数跌至1.9 | 远逊预期的17.5﹔商品库存拖低制造出品,预示局部地区经济增幅下降 | 利淡工业股与美元 | |
| 欧元区 | 2月份核心通胀升至1.9% | 为2004年底来最高水平,显示通胀上升风险依然存在。 | 增加央行次季加息可能性 |
| 瑞士 | 央行调高利率一码至2.25% | 符普遍预期﹔央行发表声明称,经济保持活力,利率正常化过程或将持续,但亦指出通胀前景不确定。 | 瑞郎获温和提振 |
| 澳洲 | 2月新增2.2万 份工作 | 胜过预期的1.5万﹔该国经济保持良好增长势头 | 利好澳元 |
| 中国 | 2月贸易顺差扩大至237.6亿 | 显著高于预估的73亿美元中值,贸易顺差同比暴增9倍,贸易额按年激增五成。 | 人民币汇率升值压力加大 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































