【大.纪.元;3月29日讯】
| 经济日志 (2007年3月30日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:30 | 日本 | 个人收入/家庭开支 | 2 | 0.7%/0.6% | 0.7%/0.7% |
| 07:30 | 日本 | (核心)消 费者物价指数 | 2 | 0.0%/0.0% | -0.1%/-0.1% |
| 13:00 | 日本 | 新屋开工 | 2 | -0,7% | -2,0% |
| 14:00 | 德国 | 零售销售 | 2 | -4.3%/-1.6% | 0.7%/-1.0% |
| 17:00 | 欧元区 | 消费者信心 | 3 | -5 | -4 |
| 17:00 | 欧元区 | 失业率 | 3 | 7,4% | 7,3% |
| 20:30 | 加拿大 | 国民生产总值 | 1 | 0,4% | 0,2% |
| 20:30 | 美国 | 个人收入 | 2 | 1,0% | 0,3% |
| 20:30 | 美国 | 个人消费 | 2 | 0,5% | 0,2% |
| 22:00 | 美国 | 芝加哥采购经理人指数 | 3 | 47,9% | 50,5% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































