【大.纪.元;8月24日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 6:45 | 纽西兰 | 贸易收支(纽币) | 7 | -5.24亿 | - |
| 16:00 | 欧元区 | 制造业采购经理人指数 | 8 | 54.6 | 54.5 |
| 16:30 | 英国 | GDP | Q2 | 0.8%/3.0% | 0.8%/3.0% |
| 20:30 | 美国 | 耐久商品订单 | 7 | 1.3% | 1.0% |
| 22:00 | 美国 | 新屋销售 | 7 | 83.4万 | 83万 |
| 22:00 | 美国 | 新屋销售 | 7 | -6.60% | -1.10% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































