【大.纪.元;7月11日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 12:30 | 日本 | 日本工业生产(月/年) | 5 | 2.9%/1.2% | - |
| 13:00 | 日本 | 日本消费者信心指数 | 6 | 34.1 | - |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大失业率 | 6 | 6.1% | 6.1% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大就业变化 | 6 | 8千4百人 | 1万人 |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大国际商品贸易(加元) | 5 | 51亿 | 50亿 |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大新屋价格 | 5 | 0.0% | 0.1% |
| 20:30 | 美国 | 美国贸易平衡(美元) | 5 | 609亿赤 | 622亿赤 |
| 22:00 | 美国 | 美国密执根大学消费者信心指数 | 7 | 56.4 | 55.8 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































