【大.纪.元;3月16日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前次公布 | 今次预测 |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区消费者物价指数(月/年) | 2 | -0.8%/1.1% | 0.4%/1.2% |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区核心消费物价指数 | 2 | 1.6% | 1.5% |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区就业变化(季/年) | 第四季 | -0.1%/0.8% | - |
| 20:30 | 美国 | 美国帝国制造业指数 | 3 | -34.65 | -32.00 |
| 21:15 | 美国 | 美国工业生产 | 1 | -1.8% | -1.1% |
| 21:30 | 美国 | 海外投资者净购入美国长债(美元) | 1 | 348亿 | 450亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































