| 2010南非世界盃進球榜 | ||||||
| 排 名 | 球員姓名 | 國家 | 進球數 | 點球 | 助攻 | 烏龍 |
| 1 | 托馬斯-穆勒 | 德國 | 5 | 0 | 3 | |
| 1 | 比利亞 | 西班牙 | 5 | 0 | 1 | |
| 1 | 斯內德 | 荷蘭 | 5 | 0 | 1 | |
| 1 | 弗蘭 | 烏拉圭 | 5 | 1 | 1 | |
| 5 | 克洛澤 | 德國 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 伊瓜因 | 阿根廷 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 維特克 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | 蘇亞雷斯 | 烏拉圭 | 3 | 0 | 2 | |
| 8 | 多諾萬 | 美國 | 3 | 1 | 0 | |
| 8 | 路易斯-法比亞諾 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 吉安 | 加納 | 3 | 2 | 0 | |
| 12 | 羅本 | 荷蘭 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 羅比尼奧 | 巴西 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 埃托奧 | 喀麥隆 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 霍爾曼 | 澳大利亞 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 李青龍 | 韓國 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 埃拉諾 | 巴西 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 波多爾斯基 | 德國 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | 蒂亞戈 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 卡魯-烏切 | 尼日利亞 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 埃爾南德斯 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 本田圭佑 | 日本 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 李正秀 | 韓國 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 特維斯 | 阿根廷 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 伊涅斯塔 | 西班牙 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 阿爾瓦羅-佩雷拉 | 烏拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 馬奎斯 | 墨西哥 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 阿爾卡拉茲 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 科倫 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 薩爾皮吉迪斯 | 希臘 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 托羅西迪斯 | 希臘 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 海因策 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 布蘭科 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | M-約萬諾維奇 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 比爾薩 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 柳比揚基奇 | 斯洛文尼亞 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 雷德 | 新西蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 布蘭得利 | 美國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 貝奧塞霍 | 智利 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 德羅西 | 意大利 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 庫伊特 | 荷蘭 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 本特納 | 丹麥 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 羅梅達爾 | 丹麥 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 貝拉 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 里維羅斯 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 斯梅爾茨 | 新西蘭 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 亞昆塔 | 意大利 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 朴智星 | 韓國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 德羅巴 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 梅萊雷斯 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 西芒 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 阿爾梅達 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 傑拉德 | 英格蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 里德森 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | C-羅納爾多 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 岡薩雷斯 | 智利 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 鄧普西 | 美國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 庫馬洛 | 南非 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 姆菲拉 | 南非 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 卡考 | 德國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 馬盧達 | 法國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 樸周永 | 韓國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 雅庫布 | 尼日利亞 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 德米凱利斯 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 帕勒莫 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 迪福 | 英格蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 厄齊爾 | 德國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 卡希爾 | 澳大利亞 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 潘特里奇 | 塞爾維亞 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 迪納塔萊 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 科普內克 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 夸里亞雷拉 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 遠藤保仁 | 日本 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 范佩西 | 荷蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 亨特拉爾 | 荷蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 托馬森 | 丹麥 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 岡崎慎司 | 日本 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 亞亞-圖雷 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 羅馬里克 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 卡勞 | 科特迪瓦 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 范布隆霍斯特 | 荷蘭 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 伊涅斯塔 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 米拉爾 | 智利 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | K-博阿滕 | 加納 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 厄普森 | 英格蘭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 麥孔 | 巴西 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 志尹南 | 朝鮮 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 費爾南德斯 | 瑞士 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 查巴拉拉 | 南非 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 蒙塔里 | 加納 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 弗雷德里希 | 德國 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 胡安 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | M-佩雷拉 | 烏拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 普約爾 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 卡瓦尼 | 烏拉圭 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 楊森 | 德國 | 1 | 0 | 0 | |
| 阿格爾 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 梅洛 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2010-06-14 24:47 中港台時間|07-12 15:44 更新
人氣 5

400年前明代狀元考卷熱傳 2460字無一塗改
人氣 31084

中共倒查四年前翻牆記錄 被指無法律依據
人氣 13579

護航B2午夜之錘行動曾遇險 F16飛行員授勛
人氣 13306

中國經濟下行「中產破產七件套」成網絡熱詞
人氣 7080

中共黨魁將訪問朝鮮 專家分析背後意圖
人氣 6481

北京政協主席魏小東被查 曾是蔡奇人事總管
人氣 5013
如果您有新聞線索或資料給我們
請進入安全爆料平台人氣 11019
人氣 13717
人氣 5003
人氣 3312

買鑽石前必讀:來自珠寶商的揭秘
人氣 383

專家:食用蜂蜜可補充能量 媲美運動補給品
人氣 357

在某人過世後 債務應如何處理?
人氣 356

說再見不只是Goodbye 美國人更常這樣說
人氣 339

為什麼人們在拍照前會先說「cheese」?
人氣 218

33歲中國演員金澤橫店猝逝 公司禁止猜測死因
人氣 2718

湯唯晒懷第二胎孕照 突宣布一事粉絲直呼可惜
人氣 1139

李晨被嘲多年「心形石」祕辛曝光 輿論反轉
人氣 841

周星馳開拍《食神》短劇版 男主疑撞臉王一博
人氣 818

陸片《特立獨行》被爆抄襲 男星白敬亭造型挨轟
人氣 524

田蕊妮罹癌近況曝光 杜汶澤復工前為老婆煲湯
人氣 458

沈舟:美軍航母艦載機如何稱雄太平洋(1)
人氣 3989

王友群:因「六四」被整肅的九名中共高官
人氣 829

夏洛山:中美在軍事AI競爭中的根本區別
人氣 666

夏言:高速路收費陸續到期 中共財政缺口更大
人氣 427

王至清:中共從未真正開放中國資本市場
人氣 416

【名家專欄】美建國250年 見證與堅守奇跡
人氣 413

阿信的傳奇——一個女人感動了半個地球的故事
人氣 626

【古道人生】命運改了!無心之善鬼神錄 陰德題金榜
人氣 326

英美史上最不可思議的會面——約翰·亞當斯的故事
人氣 220

一位胃癌晚期患者絕處逢生的故事
人氣 201

【小說】楚宮舊月(6)謀戰
人氣 164
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台。
- 大紀元保留刪除惡意留言的權利,包括低俗、誤導或攻擊信仰等內容















