【大紀元10月11日訊】
| 經濟日誌 (2007年10月11日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:01 | 英國 | RICS房屋價格指數 | 9 | -1,8 | -5 |
| 07:50 | 日 本 | 機器訂單(年) | 8 | 8,0% | -0,9% |
| 07:50 | 日 本 | 流動賬(日圓) | 8 | 1.86T | 2.19T |
| 09:30 | 澳洲 | 就業人數增減 | 9 | 31萬9千 | 20萬 |
| 09:30 | 澳洲 | 失業率 | 9 | 4,30% | 4,30% |
| 17:00 | 歐元區 | 國內生產總值(季/年) | Q2 | 0.3%/2.5% | 0.3%/2.5% |
| 20:30 | 加拿大 | 貿易平衡(加元) | 8 | 36.6億 | 37.5億 |
| 20:30 | 美國 | 入口物價 | 9 | -0,30% | 0,90% |
| 20:30 | 美國 | 當週首次申領失業援助人數 | - | 31萬7千 | 31萬5千 |
| 20:30 | 美國 | 商品服務貿易 | 8 | -592.5億 | -590億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































