【大紀元9月19日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 2:15 | 美國 | 聯儲局公佈議息決定 | - | 5.25% | 5.00% |
| 8:30 | 澳洲 | 西太平洋領先指數 | 7 | 1.0% | - |
| 13:00 | 日本 | 領先指標 | 7 | 70.0% | 72.7% |
| 14:00 | 日本 | 央行發佈月度報告 | - | - | - |
| 15:15 | 瑞士 | 零售銷售(年) | 7 | 1.0% | 5.3% |
| 16:30 | 英國 | 英倫銀行公佈貨幣政策會議記錄 | - | - | - |
| 19:00 | 加拿大 | 消費者物價指數(月/年) | 8 | 0.1%/2.2% | 0.1%/2.1% |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 8 | 0.1%/2.4% | 0.0%/2.2% |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(食品能源外) | 8 | 0.2%/2.2% | 0.2%/2.2% |
| 20:30 | 美國 | 新屋開工 | 8 | 138.1萬 | 135萬 |
| 20:30 | 加拿大 | 領先指標 | 8 | 0.40% | 0.30% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































