【大紀元11月5日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 10月非農就業 人口增加16.6萬 | 遠勝預期,但不足以改變 市場對美元長期看淡的觀點 | 美元對歐元、英鎊等創下新低 |
| 聯儲局上週三下調利率0.25%至4.5%;同時下調貼現率0.25%至5% | 連續第2個月下調關鍵利率以刺激呆滯樓市;申明指,經濟增長放緩和通脹加速的風險相若,暗示貨幣政 策轉趨中性 | 道指當日上漲137點;會後申明令美匯短綫得到支持 | |
| 第三季度GDP年增3.9% | 強勁出口及消費穩固經濟增長;惟市場預期,樓市疲軟對經濟影響會在末季數據中反映出來 | 短暫支持美元;市場繼續關注第四季的經濟數據 | |
| 當周初次申領失業金人數降至32.7萬 | 勝於期;勞工市場向好有利保持強勁消費,緩衝樓市疲弱對經濟帶來的負面影響 | 支持美元, | |
| CIBC上週四 下調花旗集團投資評級 | 引發市場對於信貸市場危機的又一輪恐慌;美聯儲意外向市場注資410億美元,顯示問題較想象深重 | 美股大跌,金融股受重創 | |
| 歐元區 | 10月經濟信心 指數降至105.9 | 數據不理想,但由於美元弱勢,以及加息預期均對歐元有利 | 歐元看高一線 |
| 澳洲 | 9月零售同比增0.9% | 勝於期;央行本周加息機會增加,另外,商品價格居高支持澳元表現 | 澳元下跌空間有限 |
| 日本 | 央行決定維持0.5%利率不變 | 符預期;申明指,央行觀望次按危機對該國影響。美股大跌,令市場風險厭惡情緒增加,套息交易減少 | 利率決定對市場無甚影響;套息交易拆倉,刺激日元走高 |
| 香港 | 金管局上週四單日五度向市場合共抛售78億港元 | 港府稱有炒家賭港幣與美元脫鈎,誓言維護聯匯制及現行的7.85至7.75的波動區間 | 港匯顯著回落;炒家無功而退 |
| 9月零售銷售年 增15.8% | 股市屢創新高,無疑對消費增長有正面作用 | 數據對市場無直接影響 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































