【大.纪.元;11月5日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 10月非农就业 人口增加16.6万 | 远胜预期,但不足以改变 市场对美元长期看淡的观点 | 美元对欧元、英镑等创下新低 |
| 联储局上周三下调利率0.25%至4.5%;同时下调贴现率0.25%至5% | 连续第2个月下调关键利率以刺激呆滞楼市;申明指,经济增长放缓和通胀加速的风险相若,暗示货币政 策转趋中性 | 道指当日上涨137点;会后申明令美汇短线得到支持 | |
| 第三季度GDP年增3.9% | 强劲出口及消费稳固经济增长;惟市场预期,楼市疲软对经济影响会在末季数据中反映出来 | 短暂支持美元;市场继续关注第四季的经济数据 | |
| 当周初次申领失业金人数降至32.7万 | 胜于期;劳工市场向好有利保持强劲消费,缓冲楼市疲弱对经济带来的负面影响 | 支持美元, | |
| CIBC上周四 下调花旗集团投资评级 | 引发市场对于信贷市场危机的又一轮恐慌;美联储意外向市场注资410亿美元,显示问题较想象深重 | 美股大跌,金融股受重创 | |
| 欧元区 | 10月经济信心 指数降至105.9 | 数据不理想,但由于美元弱势,以及加息预期均对欧元有利 | 欧元看高一线 |
| 澳洲 | 9月零售同比增0.9% | 胜于期;央行本周加息机会增加,另外,商品价格居高支持澳元表现 | 澳元下跌空间有限 |
| 日本 | 央行决定维持0.5%利率不变 | 符预期;申明指,央行观望次按危机对该国影响。美股大跌,令市场风险厌恶情绪增加,套息交易减少 | 利率决定对市场无甚影响;套息交易拆仓,刺激日元走高 |
| 香港 | 金管局上周四单日五度向市场合共抛售78亿港元 | 港府称有炒家赌港币与美元脱钩,誓言维护联汇制及现行的7.85至7.75的波动区间 | 港汇显著回落;炒家无功而退 |
| 9月零售销售年 增15.8% | 股市屡创新高,无疑对消费增长有正面作用 | 数据对市场无直接影响 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































