【大紀元8月14日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| - | 意大利 | 假期休市 | - | - | - |
| - | 韓國 | 假期休市 | - | - | - |
| 8:30 | 澳洲 | 西太平洋消費者信心指數 | 8 | -0.6% | - |
| 15:15 | 瑞士 | 實際零售銷售(年率) | 6 | 7.2% | 4.9% |
| 16:30 | 英國 | 央行公布8月MPC會議記錄 | - | - | - |
| 16:30 | 英國 | 失業申報人數 | 7 | -1.38萬 | -1萬 |
| 16:30 | 英國 | 平均薪資收入 | 6 | 3.5% | 3.5% |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數 | 7 | 0.2%/2.7% | 0.2%/2.4% |
| 20:30 | 美國 | 帝國製造業指數 | 8 | 26.5 | 18.5 |
| 21:00 | 美國 | 資本淨流入(美元) | 6 | 1059億 | - |
| 21:15 | 美國 | 工業生産 | 7 | 0.50% | 0.30% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































