【大.纪.元;9月19日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 2:15 | 美国 | 联储局公布议息决定 | - | 5.25% | 5.00% |
| 8:30 | 澳洲 | 西太平洋领先指数 | 7 | 1.0% | - |
| 13:00 | 日本 | 领先指标 | 7 | 70.0% | 72.7% |
| 14:00 | 日本 | 央行发布月度报告 | - | - | - |
| 15:15 | 瑞士 | 零售销售(年) | 7 | 1.0% | 5.3% |
| 16:30 | 英国 | 英伦银行公布货币政策会议记录 | - | - | - |
| 19:00 | 加拿大 | 消费者物价指数(月/年) | 8 | 0.1%/2.2% | 0.1%/2.1% |
| 20:30 | 美国 | 消费者物价指数(月/年) | 8 | 0.1%/2.4% | 0.0%/2.2% |
| 20:30 | 美国 | 消费者物价指数(食品能源外) | 8 | 0.2%/2.2% | 0.2%/2.2% |
| 20:30 | 美国 | 新屋开工 | 8 | 138.1万 | 135万 |
| 20:30 | 加拿大 | 领先指标 | 8 | 0.40% | 0.30% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































