【大紀元4月28日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 日本零售銷售(年) | 3 | 3.1% | 1.0% |
| 7:50 | 日本 | 日本季調後零售銷售(月) | 3 | -1.0% | 0.7% |
| 14:10 | 歐元區 | 歐元區德國GfK消費者信心調查 | 3 | 4.6 | 4.5 |
| 15:00 | 歐元區 | 歐元區央行總裁特裏謝發表講話 | - | - | - |
| 歐元區 | 歐元區德國消費者物價值數(初值) | 4 | 0.5%/3.1% | 0.2%/2.8% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































