【大紀元4月23日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭央行公佈議息決定 | - | 8,25% | 8,25% |
| 07:50 | 日本 | 日本整體行業活動指數 | 2 | 0,0% | -0,1% |
| 14:00 | 英國 | 英國Nationalwide房價指數 | 4 | -0,60% | - |
| 14:45 | 歐元區 | 歐元區法國INSEE商業景氣指數 | 4 | 109,0 | 108,0 |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區德國IFO商業景氣指數 | 4 | 104,8 | 104,3 |
| 16:00 | 歐元區 | 歐元區流動賬(歐元) | 2 | -106億 | - |
| 16:30 | 英國 | 英國零售銷售(月/年) | 3 | 1.0%/5.5% | -0.3%/4.3% |
| 20:30 | 美國 | 美國一周初次申領失業金人數 | 19/4 | 37萬2千 | 37萬5千 |
| 20:30 | 美國 | 美國耐用品訂單 | 3 | -1,70% | 0,10% |
| 22:00 | 美國 | 美國新屋銷量 | 3 | 59萬 | 58萬4千 |
| 22:30 | 加拿大 | 加拿大央行發佈月度貨幣政策報告 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































