【大.纪.元;11月18日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 9月份净流出的国际资本达147亿美元 | 国债市场从流出28亿元,转为流入260亿美元;股市从流出407亿转至流入25亿 | 支持股、债市;美汇因同日宣布的数据不佳下滑 |
| 10月工业值跌0.5% | 为2年来最大跌幅,不及预期; | 美元下滑 | |
| 10月通胀年增3.5% | 石油价格高企,通胀压力依然存在,料等11月以及12月的通胀数据出炉,美联储才决定利率走势 | 美元一度反弹 | |
| 9月未决房屋销售月增0.2% | 远胜预期;当天沃尔玛盈利优于预期,高盛不拟再为次按增加拨备 | 刺激股市造好,美元兑日币回升 | |
| E*Trade上周一大跌近6成 | 次按风暴越刮越烈;第四季集团估计将有5亿美元左右的亏损 | 股汇两市大跌;兑日元跌穿110 | |
| 欧元区 | 10月CPI年增2.6% | 符预期;食品与能源价格将区内通胀推至2年新高,央行或随时加息 | 欧美股市下跌;欧元获支持 |
| 9月工业产值年增放缓至3.5% | 弱于预期;相信强劲欧元与昂贵的油价是拖累经济发展的主要原因 | 市场反应相对平淡 | |
| 英国 | 央行上周三发表经济预测 | 报告显示,明年全球信贷紧缩将严重冲击该国经济;若防经济增长放缓及通胀过高,可能需要减息两次 | 市场认为英镑减息机会很大,拖累英镑走低 |
| 零售销售年降4.4% | 逊预期;提高央行减息的可能性 | ||
| 日本 | 第三季度GDP折合成年率增长2.6% | 胜预期;出口强劲助经济重回增长轨道﹐但其最大贸易伙伴美国经济或陷倒退为前景带来不确定因素 | 无明显反应,不过日圆前景可能日渐看涨 |
| 10月消费信心42.8 | 创逾3年来新低; 50为盛衰线 | 无直接影响 | |
| 中国(大陆) | 10月消费者价格指数年增6.5% | 食品价格高涨刺激通胀攀至10年最高 | 料导致更多紧缩措施出台;高盛料年内会再加息两次 |
| 10月生产者价格指数同比增长3.2% | 工业品价格增速继续加快﹐未来消费物价上涨压力加大 | ||
| 香港 | 第三季GDP年增6.5% | 低于预期;消费持续强劲,但企业资本支出成长放缓 | 无直接影响 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































