【大.纪.元;12月19日讯】一周行情:
1)昨日成交额跌至823亿,反映投资者入市更趋审慎。
2)在经历了近日股市下挫后,恒指成分股内今年升超过100%的仍然有3只,即港交所(0388)、中移动(0941)和刚刚染蓝的神华(1088)。
3)年底大行报告普遍比较少。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 九仓(0004) | 42.60 | 大摩 | EW→EW | 34→32.7 ↓ |
| 新地(0016) | 154.10 | 高盛 | B→B | 175→178 ↑ |
| 德意志 | B→B | 183.20 | ||
| 国泰(0293) | 19.68 | 高盛 | B→B | 26.6→22.1 ↓ |
| 思捷(0330) | 110.00 | 里昂 | B→B | 122.34→145.36 ↑ |
| 利丰(0494) | 30.10 | 里昂 | B→OP | 30.53→31.22 ↑ |
| 裕元(0551) | 27.50 | 大摩 | EW→EW | 26.5→27.4 ↑ |
| 联通(0762) | 15.94 | 瑞银 | B→B | 17.5→20.4 ↑ |
| 富士康(2038) | 17.02 | 大摩 | EW→EW | 20→19 ↓ |
| 平保(2318) | 80.10 | 德意志 | H→H | 59.1→71 ↑ |
| 国寿(2628) | 39.80 | 德意志 | H→H | 29.1→36 ↑ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































