【大.纪.元;4月17日讯】
| 经济日志 (2007年4月17日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 01:00 | 美国 | 全美建筑商协会房价指数 | 4 | 36,0 | 35,0 |
| 13:00 | 日本 | 消费者信心 | 3 | 48,6 | 47,8 |
| 16:30 | 英国 | 消费者物价指数(月/年) | 3 | 0.4%/2.8% | 0.3%/2.8% |
| 16:30 | 英国 | 零售物价指数(月/年) | 3 | 0.7%/4.6% | 0.5%/4.6% |
| 17:00 | 德国 | ZEW经济景气指数 | 4 | 5,8 | 10,0 |
| 17:00 | 欧元区 | 贸易收支季节调整值 | 2 | 13亿 | 6亿 |
| 20:30 | 美国 | 消费者物价指数(月/年) | 3 | 0.4%/2.4% | 0.6%/2.8% |
| 20:30 | 美国 | 新屋开工 | 3 | 152.5万 | 149-150万 |
| 20:30 | 美国 | 营建许可 | 3 | 153.2万 | 151万 |
| 21:15 | 美国 | 工业生产(月率) | 3 | 1,00% | 0,20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































