【大.纪.元;5月27日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | - | 休市--美国、英国、德国、瑞士 | - | - | - |
| 7:50 | 日本 | 企业服务价格指数(月/年) | 4 | 0.7%/0.6% | -0.3%/0.6% |
| 14:00 | 德国 | 出口物价指数(月/年) | 4 | 0.2%/2.1% | - |
| 14:00 | 德国 | 进口物价指数(月/年) | 4 | 0.6%/0.9% | 0.4%/0.7% |
| 14:00 | 英国 | 全国房价指数(月/年) | 5 | 0.9%/10.2% | - |
| 16:15 | 香港 | 出口(年率) | 4 | 6.9% | - |
| 16:15 | 香港 | 进口(年率) | 4 | 11.1% | - |
| 16:15 | 香港 | 贸易帐(港元) | 4 | -283亿 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































