【大.纪.元;9月10日讯】
| 经济日志 (2007年9月10日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 日本 | 实际GDP修正值(季/年) | Q2 | 0.1%/0.5% | -0.2%/-0.7% |
| 07:50 | 日本 | 名义GDP(季率) | Q2 | 0,3% | 0,0% |
| 16:00 | 欧元区 | 意大利GDP(季/年) | Q2 | 0.3%/2.3% | 0.1%/1.8% |
| 16:30 | 欧元区 | Sentix投资者信心指数 | 9 | 26,3 | 19,4 |
| 16:30 | 英国 | 未季调生产者输出物价指数 | 8 | 0.2%/2.4% | 0.2%/2.5% |
| 16:30 | 英国 | 未季调生产者输入物价指数 | 8 | -0.5%/0.1% | -0.3%/1.3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































