【大.纪.元;1月4日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
14:45 | 瑞士 | 消费物价指数 | 12 | 1,8% | 1,9% |
16:50 | 法国 | 服务业采购经理指数 | 12 | 59,2 | 58,0 |
16:55 | 德国 | 服务业采购经理指数 | 12 | 53,1 | 52,4 |
17:00 | 欧元区 | 服务业采购经理指数 | 12 | 54,2 | 53,2 |
17:30 | 英国 | 服务业采购经理指数 | 12 | 51,9 | 51,6 |
17:30 | 英国 | 消费信贷(英镑) | 11 | 14亿 | 12亿 |
17:30 | 英国 | 按揭信贷(英镑) | 11 | 73亿 | 70亿 |
18:00 | 欧元区 | 消费者物价值数(按月/按年) | 12 | 0.4%/2.6% | 0.2%/2.7% |
21:30 | 美国 | 非农业职位变化 | 12 | 9万4千 | 7万 |
21:30 | 美国 | 失业率 | 12 | 4,7% | 4,8% |
21:30 | 加拿大 | 生?物价指数 | 12 | -1,10% | 0,30% |
23:00 | 加拿大 | Ivey制造业采购经理指数 | 12 | 58,7 | 53,4 |
23:00 | 美国 | 非制造业供应管理协会指数 | 12 | 54,1 | 53,5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















