【大.纪.元;11月17日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 日本 | 日本国内生产总值(季/年) | Q3 | -0.7%/0.1% | 0.0%/0.1% |
| 07:50 | 日本 | 日本服务业活动指数 | 9 | -1.4% | -0.5% |
| 18:00 | 欧元区 | 欧元区贸易平衡(欧元) | 9 | 93亿赤 | 60亿赤 |
| 21:30 | 美国 | 美国帝国制造业指数 | 11 | -24.6 | -27.0 |
| 22:15 | 美国 | 美国工业生产 | 10 | -2.8% | -0.2% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































