【大.纪.元;3月10日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 7:50 | 日本 | 核心机械订单 | 1 | -3.2% | 2.6% |
| 15:00 | 欧元区 | 德国贸易账(欧元) | 1 | 108亿 | 155亿 |
| 15:00 | 欧元区 | 德国流动账(欧元) | 1 | 159亿 | 130亿 |
| 17:30 | 英国 | 工业生产(月/年) | 1 | -0.1%/0.6% | 0.1%0.5% |
| 17:30 | 英国 | 生产者输入物价指数(年) | 2 | 5.7% | 0.6% |
| 17:30 | 英国 | 生产者输出物价指数(月/年) | 2 | 19.1% | 18.3% |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋动工(年) | 2 | 22万2千7百 | 21万 |
| 22:00 | 美国 | 批发库存 | 1 | 1.10% | 0.40% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)











































