【大.纪.元;4月16日讯】
| 经济日志 (2008年4月16日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 08:30 | 澳洲 | 澳洲Westpac领先指数 | 2 | 0,0% | - |
| 14:00 | 欧元区 | 欧元区德国消费者价格指数 | 3 | 0.5%/3.1% | 0.5%/3.1% |
| 16:30 | 英国 | 英国ILO失业率 | 3 | 5,20% | 5,20% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区消费者物价指数(月/年) | 3 | 0.3%/3.3% | 0.9%/3.5% |
| 20:30 | 美国 | 美国扣除食品能源消费者物价指数 | 3 | 0.0%2.3% | 0.2%/2.4% |
| 20:30 | 美国 | 美国消费者物价指数 | 3 | 0.0%/4.4% | 0.3%/4.4% |
| 20:30 | 美国 | 美国新屋动工 | 3 | 1百零6万5千 | 1百零2万 |
<--ads-->











































